Versicherte Kosten
Anwaltskosten, Zeugenkosten, Gerichtskosten, Gutachterkosten /Sachverständigenkosten, Reisekosten, Dolmetscherkosten und Strafkaution
Je nach Ausgang des Verfahrens müssen Sie die entstandenen Kosten nicht, teilweise oder aber ganz tragen. Selbst bei einem erfolgreichen Ausgang können Ihnen Kosten entstehen, z. B. im Arbeitsrecht.
Die aufgeführten Kosten sind Ihre Kosten bei einem verlorenen Zivilprozess für den eigenen Anwalt, die Gerichtskosten und die Kosten für den gegnerischen Anwalt.
Kosten eines verlorenen Zivil-Prozesses:
| Streitwert | I. Instanz | II. Instanz | I. und II. Instanz |
| 1.200 | 781,31 | 818,56 | 1.599,87 |
| 2.500,00 | 1.367,79 | 1.416,26 | 2.784,05 |
| 5.000,00 | 2.405,35 | 2.485,70 | 4.891,05 |
| 10.000,00 | 3.842,84 | 3.987,46 | 7.830,30 |
| 22.000,00 | 5.167,48 | 5.394,82 | 10.562,30 |
| 40.000,00 | 7.175,31 | 7.497,79 | 14.673,10 |
| 80.000,00 | 9.902,40 | 10.465,60 | 20.368,00 |
| 170.000,00 | 14.730,35 | 15.866,75 | 30.597,10 |
| 320.000,00 | 21.233,15 | 23.133,25 | 44.366,40 |
| 650.000,00 | 32.872,68 | 36.055,62 | 68.928,30 |
Aktuelle News
Auch Mini-Jobber können riestern!
Mittwoch, 05. Mai 2010, 10:45 Uhr
Klassische Lebensversicherung – Viele Versicherer unter Markniveau
Montag, 12. April 2010, 20:14 Uhr
Honorar-Finanzberatung - der Weg aus der Krise?!
Samstag, 10. April 2010, 11:18 Uhr
Welche Krankenkassen werden in 2010 keine Zusatzbeiträge erheben?
Donnerstag, 08. April 2010, 11:45 Uhr
Viele wechseln die Krankenkasse
Montag, 05. April 2010, 12:24 Uhr

